Unsere Preise in der Übersicht
| Sparte | Nettopreis (zzgl. Mwst) |
| Private Krankenvollversicherung (KVV) | € 130,– |
| Private Krankenversicherung für Beihilfeberechtigte (KVB) | € 70,– |
| Private Krankenversicherung für Studenten(KVS) | € 55,– |
| gesetzl. Krankenversicherung (GKV) | € 25,– |
| Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) | € 70,– |
| Online – Tarifwechselleads nach §204 (es gelten abweichende Reklamationsgründe) | € 60,– |
| Aktuell sind nur Tarifwechselleads lieferbar. | |




